Publié le Décembre 03 2024
| S.No | Code ANZSCO | Profession |
| 1 | 111111 | Directeur général ou directeur général |
| 2 | 111211 | Directeur général de l'entreprise |
| 3 | 121111 | aquaculture Agriculteur |
| 4 | 121311 | Apiculteur |
| 5 | 121313 | Éleveur de bovins laitiers |
| 6 | 121315 | Éleveur de chèvre |
| 7 | 121318 | Éleveur de cochons |
| 8 | 121321 | Éleveur de volailles |
| 9 | 121611 | Producteur de fleurs |
| 10 | 131112 | Ventes et du Marketing |
| 11 | 131113 | Directeur de la publicité |
| 12 | 132111 | Gestionnaire des services généraux |
| 13 | 132211 | Directrice des Finances |
| 14 | 132311 | Directeur Des Ressources Humaines |
| 15 | 132411 | Responsable politique et planification |
| 16 | 132511 | Manager de recherche et développement |
| 17 | 133111 | Chef de projet de construction |
| 18 | 133112 | Constructeur de projet |
| 19 | 133211 | Directeur de l'Ingénierie |
| 20 | 133511 | Directeur de production (foresterie) |
| 21 | 133512 | Directeur de production (fabrication) |
| 22 | 133611 | Responsable approvisionnement et distribution |
| 23 | 133612 | Procurement Manager |
| 24 | 134211 | Administrateur médical / Surintendant médical |
| 25 | 134212 | Directeur clinique infirmier |
| 26 | 134213 | Responsable de l'organisation de santé primaire |
| 27 | 134311 | Directeur d'école |
| 28 | 134411 | Directeur de la faculté |
| 29 | 134499 | Directeurs de l'éducation nca |
| 30 | 135111 | Directeur des systèmes d'information |
| 31 | 135112 | Chef de projet TIC |
| 32 | 135199 | Responsables TIC nca |
| 33 | 139911 | Administrateur ou gestionnaire des arts |
| 34 | 139912 | directeur environnementale |
| 35 | 139913 | Gestionnaire de laboratoire |
| 36 | 139916 | Responsable Assurance Qualité |
| 37 | 139917 | Responsable des affaires réglementaires |
| 38 | 141311 | Directeur d'hôtel ou de motel |
| 39 | 141411 | Gestionnaire de club agréé |
| 40 | 141999 | Responsables de l'hébergement et de l'accueil nca |
| 41 | 142111 | Directeur de vente au détail (général) |
| 42 | 142116 | Responsable agence de voyage |
| 43 | 149411 | Manager de la flotte |
| 44 | 149911 | Pension de chenil ou opérateur de chatterie |
| 45 | 149912 | Gestionnaire de cinéma ou de théâtre |
| 46 | 149915 | Gestionnaire de location d'équipement |
| 47 | 149999 | Directeurs de l'hôtellerie, de la vente au détail et des services, nca |
| 48 | 211212 | Directeur de musique |
| 49 | 212111 | Directeur artistique |
| 50 | 212315 | Directeur de programme (télévision ou radio) |
| 51 | 212316 | Régisseur |
| 52 | 212317 | Directeur Technique |
| 53 | 212318 | video Producer |
| 54 | 212413 | Journaliste d'impression |
| 55 | 212414 | Journaliste radio |
| 56 | 212415 | Rédacteur technique |
| 57 | 212416 | Journaliste de télévision |
| 58 | 212499 | Journalistes et autres écrivains nca |
| 59 | 221111 | Comptable (général) |
| 60 | 221112 | Comptable de gestion |
| 61 | 221113 | Comptable fiscaliste |
| 62 | 221211 | Secrétaire de la Société |
| 63 | 221213 | Auditeur externe |
| 64 | 221214 | Auditeur Interne |
| 65 | 222112 | Courtier financier |
| 66 | 222113 | Courtier d'assurance |
| 67 | 222311 | Conseiller en investissement financier |
| 68 | 223111 | Conseiller en ressources humaines |
| 69 | 223112 | Consultant en recrutement |
| 70 | 223113 | Conseiller en relations de travail |
| 71 | 224111 | Actuaire |
| 72 | 224112 | Le mathématicien ; |
| 73 | 224114 | Analyste de données |
| 74 | 224115 | Scientifique des données |
| 75 | 224116 | Statisticien |
| 76 | 224511 | Terrain Economist |
| 77 | 224512 | Evaluateur |
| 78 | 224712 | Analyste organisation et méthodes |
| 79 | 224713 | Le consultant en gestion. |
| 80 | 224714 | Analyste Supply Chain |
| 81 | 224914 | Examinateur de brevets |
| 82 | 224999 | Professionnels de l'information et de l'organisation nca |
| 83 | 225111 | Spécialiste en publicité |
| 84 | 225113 | CMO |
| 85 | 225114 | Créateur de contenu (marketing) |
| 86 | 225211 | Responsable de compte ICT |
| 87 | 225212 | Responsable développement commercial ICT |
| 88 | 225213 | Représentant des ventes TIC |
| 89 | 225311 | Professionnel des relations publiques |
| 90 | 225411 | Représentant des ventes (produits industriels) |
| 91 | 225412 | Représentant des ventes (produits médicaux et pharmaceutiques) |
| 92 | 225499 | Représentants techniques des ventes nca |
| 93 | 231111 | Pilote d'avion |
| 94 | 231113 | Instructeur de vol |
| 95 | 231114 | Pilote d'hélicoptère |
| 96 | 231199 | Professionnels du transport aérien nca |
| 97 | 231212 | Ingénieur du navire |
| 98 | 232111 | Architecte |
| 99 | 232112 | L'architecte paysagiste ; |
| 100 | 232212 | Arpenteur |
| 101 | 232213 | Cartographe |
| 102 | 232214 | Autre scientifique spatial |
| 103 | 232313 | Créateur de bijoux |
| 104 | 232412 | Illustratreur |
| 105 | 232413 | Concepteur multimédia |
| 106 | 232414 | Concepteur Web |
| 107 | 232511 | Designer d'intérieur |
| 108 | 232611 | Planificateur urbain et régional |
| 109 | 233111 | Ingénieur chimiste |
| 110 | 233112 | Ingénieur en matériaux |
| 111 | 233211 | Ingénieur civil |
| 112 | 233212 | Ingénieur Géotechnique |
| 113 | 233213 | Métreur |
| 114 | 233214 | Ingénieur En Structure |
| 115 | 233215 | Ingénieur transport |
| 116 | 233311 | Ingénieur électrique |
| 117 | 233411 | Ingénieur électronicien |
| 118 | 233511 | Ingénieur industriel |
| 119 | 233512 | Ingénieur en mécanique |
| 120 | 233513 | Production ou de plantes Ingénieur |
| 121 | 233611 | Ingénieur minier (hors pétrole) |
| 122 | 233612 | Ingénieur Petroleum |
| 123 | 233911 | Ingénieur aéronautique |
| 124 | 233912 | Ingénieur agronome |
| 125 | 233913 | Ingénieur biomédical |
| 126 | 233914 | Technologue en génie |
| 127 | 233915 | Ingénieur environnemental |
| 128 | 233916 | Architecte naval \ Concepteur marin |
| 129 | 233999 | Professionnels de l'ingénierie nca |
| 130 | 234111 | Consultant agricole |
| 131 | 234114 | Scientifique de recherche agricole |
| 132 | 234115 | Agronome |
| 133 | 234116 | Scientifique en aquaculture ou en pêche |
| 134 | 234211 | Le chimiste; |
| 135 | 234212 | Technologue alimentaire |
| 136 | 234213 | Vigneron |
| 137 | 234312 | Consultant en environnement |
| 138 | 234399 | Scientifiques de l'environnement nca |
| 139 | 234411 | Le géologue ; |
| 140 | 234412 | Le géophysicien ; |
| 141 | 234413 | Hydrogéologue |
| 142 | 234511 | Scientifique de la vie (général) |
| 143 | 234513 | Le biochimiste ; |
| 144 | 234515 | Botaniste |
| 145 | 234516 | Biologiste marin |
| 146 | 234521 | L'entomologiste ; |
| 147 | 234522 | Le zoologiste ; |
| 148 | 234599 | Scientifiques de la vie nca |
| 149 | 234612 | Scientifique en pneumologie |
| 150 | 234711 | Les vétérinaires ; |
| 151 | 234911 | Conservateur |
| 152 | 234912 | Métallurgiste |
| 153 | 234913 | Le météorologue ; |
| 154 | 234914 | Le physicien ; |
| 155 | 234999 | Professionnels des sciences naturelles et physiques nca |
| 156 | 241111 | Enseignant de la petite enfance (école maternelle) |
| 157 | 241213 | Enseignant d'école primaire |
| 158 | 241311 | Professeur de collège \ Professeur d'école intermédiaire |
| 159 | 241411 | Enseignant du secondaire |
| 160 | 241511 | Enseignant aux besoins spéciaux |
| 161 | 241512 | Enseignant des malentendants |
| 162 | 241513 | Professeur de la vue déficiente |
| 163 | 241599 | Enseignants spécialisés nca |
| 164 | 242111 | Chargé de cours |
| 165 | 242211 | Enseignant en enseignement professionnel \ Enseignant en école polytechnique |
| 166 | 249112 | Examinateur d'éducation |
| 167 | 249214 | Professeur de musique (cours particuliers) |
| 168 | 249299 | Tuteurs et enseignants privés nca |
| 169 | 251111 | Le diététicien; |
| 170 | 251211 | Radiographe diagnostique médical |
| 171 | 251212 | Radiothérapeute médical |
| 172 | 251213 | Technologue en médecine nucléaire |
| 173 | 251214 | Sonographe |
| 174 | 251312 | Conseiller en santé et sécurité au travail |
| 175 | 251411 | optométriste |
| 176 | 251412 | orthoptiste |
| 177 | 251511 | Pharmacien d'hôpital |
| 178 | 251512 | Pharmacien industriel |
| 179 | 251513 | Pharmacien de détail |
| 180 | 251912 | Orthésiste ou prothésiste |
| 181 | 251999 | Professionnels du diagnostic et de la promotion de la santé nca |
| 182 | 252214 | Praticien en médecine traditionnelle chinoise |
| 183 | 252299 | Thérapeutes de santé complémentaire nca |
| 184 | 252311 | Spécialiste dentaire |
| 185 | 252312 | Dentiste |
| 186 | 252411 | L'ergothérapeute ; |
| 187 | 252511 | Le physiothérapeute ; |
| 188 | 252611 | Podologue |
| 189 | 252711 | audiologiste |
| 190 | 252712 | Orthophoniste \ Orthophoniste |
| 191 | 253111 | Médecin généraliste |
| 192 | 253112 | Médecin résident |
| 193 | 253211 | Anesthésiste |
| 194 | 253311 | Médecin spécialiste (médecine générale) |
| 195 | 253312 | Cardiologue |
| 196 | 253313 | Hématologue clinicien |
| 197 | 253314 | Oncologue médical |
| 198 | 253315 | Endocrinologue |
| 199 | 253316 | Gastro-entérologue |
| 200 | 253317 | Spécialiste en soins intensifs |
| 201 | 253318 | Neurologue |
| 202 | 253321 | Pédiatre |
| 203 | 253322 | Spécialiste en médecine rénale |
| 204 | 253323 | Rhumatologue |
| 205 | 253324 | Spécialiste en médecine thoracique |
| 206 | 253399 | Médecins spécialistes nca |
| 207 | 253411 | Psychiatre |
| 208 | 253511 | Chirurgien général) |
| 209 | 253512 | Cardiothoracic Surgeon |
| 210 | 253513 | Neurosurgeon |
| 211 | 253514 | Chirurgien orthopédique |
| 212 | 253515 | Oto-rhino-laryngologiste |
| 213 | 253516 | Chirurgien pédiatrique |
| 214 | 253517 | Chirurgien plastique et reconstructeur |
| 215 | 253518 | Urologue |
| 216 | 253521 | Chirurgien vasculaire |
| 217 | 253911 | dermatologiste |
| 218 | 253912 | Spécialiste en médecine d'urgence |
| 219 | 253913 | Obstétricien et Gynécologue |
| 220 | 253914 | Ophtalmologiste |
| 221 | 253915 | Pathologiste |
| 222 | 253917 | Radiologue diagnostique et interventionnel |
| 223 | 253918 | Oncologue à rayonnement |
| 224 | 253999 | Médecins nca |
| 225 | 254111 | Sage-femme |
| 226 | 254211 | Infirmière éducatrice |
| 227 | 254212 | Infirmière chercheuse |
| 228 | 254411 | Infirmière praticienne |
| 229 | 254412 | Infirmière autorisée (soins aux personnes âgées) |
| 230 | 254413 | Infirmière autorisée (santé de l'enfant et de la famille) |
| 231 | 254414 | Infirmière autorisée (santé communautaire) |
| 232 | 254415 | Infirmière autorisée (soins intensifs et urgence) |
| 233 | 254416 | Infirmière autorisée (déficience développementale) |
| 234 | 254417 | Infirmière autorisée (invalidité et réadaptation) |
| 235 | 254418 | Infirmière autorisée (médicale) |
| 236 | 254421 | Infirmière autorisée (pratique médicale) |
| 237 | 254422 | Infirmière autorisée (santé mentale) |
| 238 | 254423 | Infirmière autorisée (périopératoire) |
| 239 | 254424 | Infirmière autorisée (chirurgie) |
| 240 | 254425 | Infirmière autorisée (pédiatrie) |
| 241 | 254499 | Infirmières autorisées nca |
| 242 | 261111 | Analyste d'affaires TIC |
| 243 | 261112 | Analyste des systèmes |
| 244 | 261211 | Spécialiste multimédia |
| 245 | 261212 | Développeur Web |
| 246 | 261311 | Analyste Programmeur |
| 247 | 261312 | Développeur programmeur |
| 248 | 261313 | Software Engineer |
| 249 | 261314 | Software Tester |
| 250 | 261315 | Ingénieur en cybersécurité |
| 251 | 261316 | Devops Ingénieur |
| 252 | 261317 | Testeur de pénétration |
| 253 | 261399 | Programmeurs de logiciels et d'applications nca |
| 254 | 262111 | Administrateur de base de données |
| 255 | 262113 | Administrateur Systèmes |
| 256 | 262114 | Spécialiste des risques et de la conformité en matière de cybergouvernance |
| 257 | 262115 | Spécialiste des conseils et de l'évaluation de la cybersécurité |
| 258 | 262116 | Analyste en cybersécurité |
| 259 | 262117 | Architecte Cybersécurité |
| 260 | 262118 | Coordonnateur des opérations de cybersécurité |
| 261 | 263111 | Ingénieur réseaux et systèmes informatiques |
| 262 | 263112 | Administrateur réseau |
| 263 | 263113 | Network Analyst |
| 264 | 263211 | Ingénieur Assurance Qualité TIC |
| 265 | 263213 | Ingénieur Test des Systèmes ICT |
| 266 | 263299 | Ingénieurs de support et de test ICT nca |
| 267 | 263312 | Ingénieur réseaux de télécommunications |
| 268 | 271111 | Avocat |
| 269 | 271214 | Avocat en propriété intellectuelle |
| 270 | 271299 | Judiciaires et autres professionnels du droit nca |
| 271 | 271311 | Solliciteur |
| 272 | 272112 | Conseiller en toxicomanie et en alcool |
| 273 | 272114 | Conseiller en réadaptation |
| 274 | 272115 | Conseiller étudiant |
| 275 | 272311 | Psychologue clinicienne |
| 276 | 272312 | Psychologue scolaire |
| 277 | 272313 | Psychologue organisationnel |
| 278 | 272314 | Psychothérapeute |
| 279 | 272399 | Psychologues nca |
| 280 | 272413 | Traducteur |
| 281 | 272511 | Le travailleur social ; |
| 282 | 272612 | Agent des loisirs / Coordonnateur des loisirs |
| 283 | 311112 | Technicien agricole et agrotechnique |
| 284 | 311113 | Technicien en élevage |
| 285 | 311114 | Technicien en aquaculture ou en pêche |
| 286 | 311115 | Concepteur d'irrigation |
| 287 | 311211 | Technicien en anesthésie |
| 288 | 311212 | Technicien cardiaque |
| 289 | 311215 | Pharmacy Technician |
| 290 | 311217 | Technicien respiratoire |
| 291 | 311299 | Techniciens médicaux nca |
| 292 | 311312 | Inspecteur des viandes |
| 293 | 311314 | Responsable Assurance Qualité Produits de Base |
| 294 | 311399 | Agents d'assurance et d'inspection des produits primaires nca |
| 295 | 311411 | Technicien en chimie |
| 296 | 311412 | Technicien en sciences de la terre |
| 297 | 311499 | Techniciens des sciences nca |
| 298 | 312111 | Dessinateur en architecture |
| 299 | 312112 | Associé en construction |
| 300 | 312113 | Inspecteur en bâtiment |
| 301 | 312114 | Estimateur de construction |
| 302 | 312116 | Technicien d'arpentage ou de science spatiale |
| 303 | 312199 | Techniciens/techniciennes en architecture, en bâtiment et en arpentage nca |
| 304 | 312211 | Dessinateur en génie civil |
| 305 | 312212 | Technicien en génie civil |
| 306 | 312311 | Dessinateur en génie électrique |
| 307 | 312312 | Technicien en génie électrique |
| 308 | 312412 | Technicien en génie électronique |
| 309 | 312511 | Dessinateur en génie mécanique |
| 310 | 312512 | Technicien en génie mécanique |
| 311 | 312911 | Maintenance Planner |
| 312 | 312912 | Technicien en métallurgie ou en matériaux |
| 313 | 312913 | Adjoint aux mines |
| 314 | 312914 | Autre dessinateur |
| 315 | 312999 | Techniciens en bâtiment et en génie nca |
| 316 | 313111 | Technicien matériel |
| 317 | 313112 | Responsable du support client ICT |
| 318 | 313113 | Administrateur Web |
| 319 | 313199 | Techniciens de soutien TIC nca |
| 320 | 313212 | Ingénieur de terrain en télécommunications |
| 321 | 313213 | Planificateur de réseau de télécommunications |
| 322 | 313214 | Agent technique ou technologue en télécommunications |
| 323 | 321111 | Électricien automobile |
| 324 | 321211 | Mécanicien de moteur (général) |
| 325 | 321212 | Mécanicien de moteurs diesel |
| 326 | 321213 | Mécanicien de moto |
| 327 | 321214 | Mécanicien de petits moteurs |
| 328 | 322112 | Galvanoplastie |
| 329 | 322113 | Maréchal-ferrant |
| 330 | 322114 | Travailleur des métiers de la coulée de métal |
| 331 | 322211 | Tôlier |
| 332 | 322311 | Fabricant de métal |
| 333 | 322312 | Soudeur à pression |
| 334 | 322313 | Soudeur (première classe) |
| 335 | 323111 | Ingénieur d'entretien d'aéronefs (avionique) |
| 336 | 323112 | Ingénieur d'entretien d'aéronefs (mécanique) |
| 337 | 323113 | Ingénieur d'entretien d'aéronefs (structures) |
| 338 | 323211 | Installateur (général) |
| 339 | 323212 | Monteur et tourneur |
| 340 | 323213 | Ajusteur-soudeur |
| 341 | 323214 | Machiniste en métal (première classe) |
| 342 | 323215 | Mécanicien textile, habillement et chaussures |
| 343 | 323299 | Ajusteurs et machinistes de métaux nca |
| 344 | 323313 | Serrurier |
| 345 | 323314 | Fabricant et réparateur d'instruments de précision |
| 346 | 323411 | Modéliste d'ingénierie |
| 347 | 323412 | Outilleur |
| 348 | 324111 | Batteur de panneau |
| 349 | 324211 | Constructeur de carrosserie |
| 350 | 324212 | Tondeuse de véhicule |
| 351 | 324311 | Peintre de véhicules |
| 352 | 331111 | Maçon |
| 353 | 331112 | Tailleur de pierre |
| 354 | 331211 | Menuisier et menuisier |
| 355 | 331212 | Charpentier |
| 356 | 331213 | Fraiseuse |
| 357 | 332111 | Finisseur de plancher |
| 358 | 332211 | Peintre |
| 359 | 333111 | Vitrier |
| 360 | 333211 | Plâtrier (mur et plafond) |
| 361 | 333212 | Enduit (plâtre solide) |
| 362 | 333311 | Carreleur de toit |
| 363 | 333411 | Carreleur de murs et de sols |
| 364 | 334112 | Plombier en climatisation et services mécaniques |
| 365 | 334113 | Drainer |
| 366 | 334114 | Installateur de gaz |
| 367 | 334115 | Plombier en toiture |
| 368 | 334116 | Plombier (général) |
| 369 | 334117 | Plombier spécialisé en protection incendie |
| 370 | 341111 | Électricien (général) |
| 371 | 341112 | Électricien (classe spéciale) |
| 372 | 342111 | Mécanicien en climatisation et réfrigération |
| 373 | 342211 | Monteur de lignes électriques \ Mécanicien de lignes électriques |
| 374 | 342212 | Attacheur de câble technique |
| 375 | 342311 | Mécanicien de machines d'entreprise |
| 376 | 342313 | Ouvrier / ouvrière aux métiers de l'équipement électronique |
| 377 | 342314 | Travailleur du commerce des instruments électroniques (général) |
| 378 | 342315 | Ouvrier spécialisé dans le commerce des instruments électroniques (classe spéciale) |
| 379 | 342411 | Câblodistributeur (Données et Télécommunications) |
| 380 | 342412 | Raccordeur de câbles de télécommunications |
| 381 | 342413 | Monteur de lignes de télécommunications \ Mécanicien de lignes de télécommunications |
| 382 | 342414 | Technicien en télécommunications |
| 383 | 351111 | Baker |
| 384 | 351112 | Pâtissier |
| 385 | 351211 | Boucher ou fabricant de petits produits |
| 386 | 351311 | Chef |
| 387 | 351411 | Cuire |
| 388 | 361111 | Maître-chien ou dresseur |
| 389 | 361112 | Dresseur de chevaux |
| 390 | 361311 | Infirmière vétérinaire |
| 391 | 362411 | Infirmière |
| 392 | 362511 | Arborist |
| 393 | 362512 | Ouvrier d'arbre |
| 394 | 362711 | Jardinier paysagiste |
| 395 | 362712 | Technicien en irrigation |
| 396 | 391111 | Coiffeur |
| 397 | 392111 | Finisseur d'impression |
| 398 | 392112 | Imprimante Écran |
| 399 | 392211 | Travailleur des métiers du prépresse graphique |
| 400 | 392311 | impression Machinist |
| 401 | 393114 | Cordonnier |
| 402 | 393311 | Tapissier |
| 403 | 394112 | Ébéniste |
| 404 | 394113 | Fabriquant de meubles |
| 405 | 394211 | Finisseur de meubles |
| 406 | 394212 | Encadreur d'images |
| 407 | 394213 | Machiniste sur bois |
| 408 | 394299 | Machinistes du bois et autres ouvriers du bois nca |
| 409 | 399111 | Constructeur et réparateur de bateaux |
| 410 | 399112 | Charpentier |
| 411 | 399211 | Opérateur d'usine chimique |
| 412 | 399212 | Exploitant gazier ou pétrolier |
| 413 | 399213 | Opérateur de centrale électrique |
| 414 | 399513 | Technicien Lumière |
| 415 | 399516 | Ingénieur du son |
| 416 | 399599 | Techniciens / techniciennes en arts de la scène nca |
| 417 | 399611 | signwriter |
| 418 | 399911 | plongeur |
| 419 | 399913 | Optique d'ordonnance \ Opticien d'ordonnance |
| 420 | 399914 | Mécanicien optique |
| 421 | 399916 | Technicien en plastique |
| 422 | 399918 | Technicien d'équipement de protection incendie |
| 423 | 399999 | Techniciens et ouvriers de métier nca |
| 424 | 411111 | Officier d'ambulance |
| 425 | 411112 | Ambulance paramédicale de soins intensifs |
| 426 | 411211 | Hygiéniste dentaire |
| 427 | 411212 | Prothésiste dentaire |
| 428 | 411213 | Technicien Dentaire |
| 429 | 411214 | Thérapeute dentaire |
| 430 | 411311 | Thérapeute Diversional |
| 431 | 411411 | Infirmière inscrite |
| 432 | 411611 | Massothérapeute |
| 433 | 411711 | Travailleur communautaire |
| 434 | 411713 | Travailleur de soutien familial |
| 435 | 411715 | Agent de soins en établissement |
| 436 | 411716 | Jeune travailleur |
| 437 | 421111 | Travailleur de garde d'enfants |
| 438 | 421114 | Agent de soins en dehors des heures de classe |
| 439 | 431411 | Responsable des services hôteliers |
| 440 | 451111 | Esthéticienne |
| 441 | 451412 | Guide touristique |
| 442 | 451612 | Consultant de Voyage |
| 443 | 451711 | Hôtesse De L'Air |
| 444 | 452311 | Instructeur de plongée (Open Water) |
| 445 | 452317 | Entraîneur ou instructeur d'autres sports (entraîneur d'arts martiaux Wushu ou instructeur de yoga uniquement) |
| 446 | 452321 | Agent de développement sportif |
| 447 | 511111 | Administrateur de contrat |
| 448 | 511112 | Administrateur de programme ou de projet |
| 449 | 512111 | Responsable administrative |
| 450 | 521212 | Secrétaire juridique |
| 451 | 599111 | Conveyancer |
| 452 | 599211 | Greffier du tribunal |
| 453 | 599612 | Expert en sinistres d'assurance |
| 454 | 599915 | Codeur clinique |
| 455 | 611211 | Agent D'Assurance |
| 456 | 639211 | Acheteur au détail |
Mots clés:
Liste des métiers de base en Australie
Visa de sous-classe 186
Travail en Australie
Partagez
Obtenez-le sur votre mobile
Recevez des alertes de nouvelles
Contacter l'axe Y