Le système Entrée express Canada est un moyen simple et efficace pour les travailleurs qualifiés d'immigrer au Canada. Utilisant une approche fondée sur le mérite, Entrée express sélectionne les candidats qui correspondent aux besoins du marché du travail canadien et les aide à obtenir leur permis d'études. résidence permanentePour les citoyens britanniques souhaitant s'installer au Canada, ce programme offre un chemin simple avec de nombreuses opportunités dans des secteurs où les travailleurs sont en demande.

Le système Entrée express du Canada invite régulièrement des personnes à présenter une demande de résidence permanente. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) fonde ces invitations sur le Système de classement global (SCG). Ce système classe les candidats selon leur âge, leur niveau de scolarité, leur expérience professionnelle et leurs compétences linguistiques. Un score SCG élevé augmente vos chances de recevoir une invitation à présenter une demande (IPD). Ces rondes d'invitations ont généralement lieu toutes les deux semaines. Chaque ronde exige un score SCG minimal, qui varie en fonction de la demande et des objectifs d'immigration. Entrée express est la principale voie d'immigration au Canada pour les travailleurs qualifiés.
Il traite les candidatures pour trois grands programmes qui ciblent certains profils de personnes qualifiées :
Chaque programme utilise le Système de classement global (SCG). Ce système attribue des points en fonction de critères tels que l'âge, le niveau de scolarité, les compétences linguistiques et l'expérience professionnelle. Les personnes ayant obtenu le plus de points SCG sont invitées à présenter une demande de résidence permanente. Entrée express est ainsi un moyen rapide pour les travailleurs qualifiés de s'installer au Canada.
*Vous voulez en savoir plus sur Immigration au Canada? Parlez à Y-Axis pour obtenir des conseils complets.
Le dernier tirage au sort d'Entrée express a eu lieu le 05 mars 2026 et 250 invitations à présenter une demande (IPD) ont été émises. Le tirage n° 402 invitait les cadres supérieurs possédant une expérience de travail canadienne et un score SCG de 429 à présenter une demande de résidence permanente au Canada.
| Tirage au sort | Date | Programme d'immigration | Invitations émises |
|---|---|---|---|
| 402 | 05 mars | Cadres supérieurs ayant une expérience de travail canadienne | 250 |
| 401 | 04 mars | Maîtrise de la langue française | 5,500 |
| 400 | 03 mars | Catégorie de l'expérience canadienne | 4,000 |
| 399 | 02 mars | Programme des candidats des provinces | 264 |
| 398 | 20 février 2026 | Professions dans le secteur de la santé et des services sociaux | 4,000 |
| 397 | 19 février 2026 | Médecins ayant une expérience de travail au Canada, 2026 - Version 1 | 391 |
| 396 | 17 février 2026 | Catégorie de l'expérience canadienne | 6,000 |
| 395 | 16 février 2026 | Programme des candidats des provinces | 279 |
| 394 | 06 février 2026 | Maîtrise de la langue française | 8,500 |
| 393 | 03 février 2026 | Programme des candidats des provinces | 423 |
| 392 | 21 janvier 2026 | Catégorie de l'expérience canadienne | 6,000 |
| 391 | 20 janvier 2026 | Programme des candidats des provinces | 681 |
| 390 | 07 janvier 2026 | Catégorie de l'expérience canadienne | 8,000 |
| 389 | 05 janvier 2026 | Programme des candidats des provinces | 574 |
Le système Entrée express du Canada est un moyen simple pour les travailleurs étrangers qualifiés d'immigrer.
Voici ce que vous devez savoir:
Le Canada prévoit d'accueillir 2 millions d'immigrants d'ici 2028. Le Plan des niveaux d'immigration du Canada 2026-28 est présenté ci-dessous :
| Classe d'immigration | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Classe économique | 2,39,800 | 2,44,700 | 2,44,700 |
| Classe familiale | 84,000 | 81,000 | 81,000 |
| Réfugiés et personnes protégées | 49,300 | 49,300 | 49,300 |
| Humanitaire et autres | 6,900 | 5,000 | 5,000 |
| Admissions totales en relations publiques | 3,80,000 | 3,80,000 | 3,80,000 |
L'IRCC a mis à jour sa liste de catégories le 27 février 2025. Les catégories comprennent désormais :

Pour ceux qui envisagent d'immigrer, le calculateur de score SCG est essentiel pour déterminer votre admissibilité et vos chances d'obtenir une attestation d'admission au système Entrée express du Canada. Pour obtenir une estimation de votre score SCG, vous devrez saisir des informations telles que :
Ce score indique la qualité de votre profil dans le bassin Entrée express. N'oubliez pas que le score SCG varie à chaque tirage. Connaître votre score peut vous aider à décider des actions à entreprendre pour augmenter vos chances, par exemple en obtenant de meilleurs résultats linguistiques ou en acquérant une expérience professionnelle.
| 1. Facteurs de base/capital humain | ||
| Âge | Avec conjoint | Single |
| 17 | 0 | 0 |
| 18 | 90 | 99 |
| 19 | 95 | 105 |
| 20-29 | 100 | 110 |
| 30 | 95 | 105 |
| 31 | 90 | 99 |
| 32 | 85 | 94 |
| 33 | 80 | 88 |
| 34 | 75 | 83 |
| 35 | 70 | 77 |
| 36 | 65 | 72 |
| 37 | 60 | 66 |
| 38 | 55 | 61 |
| 39 | 50 | 55 |
| 40 | 45 | 50 |
| 41 | 35 | 39 |
| 42 | 25 | 28 |
| 43 | 15 | 17 |
| 44 | 5 | 6 |
| > 45 | 0 | 0 |
| Niveau d'éducation | Avec conjoint | Single |
| Diplôme d'études secondaires (lycée) | 28 | 30 |
| Diplôme d'études postsecondaires d'un an | 84 | 90 |
| Diplôme d'études postsecondaires d'un an | 91 | 98 |
| ≥ Diplôme d'études postsecondaires de 3 ans ou baccalauréat | 112 | 120 |
| 2 diplômes d'études postsecondaires (l'un doit être d'au moins 3 ans) | 119 | 128 |
| Maîtrise OU Diplôme professionnel d'entrée en pratique | 126 | 135 |
| Doctorat / PhD | 140 | 150 |
| Maîtrise de la langue | Avec conjoint | Single |
| Première langue officielle (par niveau) | Par capacité | Par capacité |
| CLB 4 ou 5 | 6 | 6 |
| CLB 6 | 8 | 9 |
| CLB 7 | 16 | 17 |
| CLB 8 | 22 | 23 |
| CLB 9 | 29 | 31 |
| CLB 10 ou plus | 32 | 34 |
| Deuxième langue officielle | Avec conjoint | Single |
| CLB 5 ou 6 | 1 | 1 |
| CLB 7 ou 8 | 3 | 3 |
| CLB 9 ou plus | 6 | 6 |
| Expérience de travail au Canada | Avec conjoint | Single |
| 0 – 1 ans | 0 | 0 |
| 1 an | 35 | 40 |
| 2 ans | 46 | 53 |
| 3 ans | 56 | 64 |
| 4 ans | 63 | 72 |
| ≥ 5 ans | 70 | 80 |
| 2. Facteurs relatifs à l'époux ou au conjoint de fait | ||
| Niveau d'éducation | Avec conjoint | Single |
| Moins que le diplôme d'études secondaires | 0 | NA |
| Diplôme d'études secondaires | 2 | NA |
| programme postsecondaire de 1 ans | 6 | NA |
| programme postsecondaire de 2 ans | 7 | NA |
| Programme d'études postsecondaires de 3 ans ou plus ou baccalauréat | 8 | NA |
| 2 diplômes postsecondaires ou plus | 9 | NA |
| Master ou diplôme professionnel | 10 | NA |
| Doctorat / PhD | 10 | NA |
| Maîtrise de la langue | Avec conjoint | Single |
| CLB 5 ou 6 | 1 | NA |
| CLB 7 ou 8 | 3 | NA |
| BEC ≥ 9 | 5 | NA |
| Expérience de travail au Canada | Avec conjoint | Single |
| moins que l'année 1 | 0 | NA |
| 1 an | 5 | NA |
| 2 ans | 4 | NA |
| 3 ans | 8 | NA |
| 4 ans | 9 | NA |
| ≥ 5 ans | 10 | NA |
| 3. Facteurs de transférabilité des compétences | ||
| Éducation et langue | Avec conjoint | Single |
| ≥ 1 an d'études postsecondaires + CLB 7 ou 8 | 13 | 13 |
| 2 qualifications ou plus + CLB 7 ou 8 | 25 | 25 |
| ≥ 1 an d'études postsecondaires + CLB 9 | 25 | 25 |
| 2+ qualifications + CLB 9 | 50 | 50 |
| Éducation et expérience de travail au Canada | Avec conjoint | Single |
| ≥ 1 an de qualification + 1 an d'expérience professionnelle au Canada | 13 | 13 |
| 2 qualifications ou plus + 1 an d'expérience professionnelle | 25 | 25 |
| ≥ 1 an de formation + 2 ans d'expérience professionnelle | 25 | 25 |
| 2 qualifications ou plus + 2 ans d'expérience professionnelle | 50 | 50 |
| Expérience de travail à l'étranger et langue | Avec conjoint | Single |
| 1 à 2 ans + CLB 7 ou 8 | 13 | 13 |
| ≥ 3 ans + NCLC 7 ou 8 | 25 | 25 |
| 1 à 2 ans + CLB 9 | 25 | 25 |
| ≥ 3 ans + CLB 9 | 50 | 50 |
| Expérience de travail à l'étranger et expérience de travail au Canada | Avec conjoint | Single |
| 1 à 2 ans + 1 an de travail au Canada | 13 | 13 |
| ≥ 3 ans + 1 an de travail au Canada | 25 | 25 |
| 1 à 2 ans + 2 ans de travail au Canada | 25 | 25 |
| ≥ 3 ans + 2 ans d'expérience professionnelle au Canada | 50 | 50 |
| Certificat de qualification et de langue | Avec conjoint | Single |
| Certificat + CLB 5 (niveau minimum CLB 7 dans une compétence) | 25 | 25 |
| Certificat + CLB 7 dans toutes les compétences | 50 | 50 |
| 4. Nomination provinciale ou offre d'emploi | ||
| Nomination provinciale | 600 | 600 |
| Offre d'emploi (TEER 0 Majeur 00) | 50 | 50 |
| Offre d'emploi (TEER 1, 2, 3 ou autre TEER 0) | 50 | 50 |
| 5. Points supplémentaires | ||
| Diplôme d’études postsecondaires canadien (1 à 2 ans) | 15 | 15 |
| diplôme canadien (3 ans et plus ou maîtrise/doctorat) | 30 | 30 |
| Frère ou sœur au Canada (résident permanent ou citoyen) | 15 | 15 |

Pour être admissible à Entrée express Canada, vous devez obtenir au moins 67 points sur 100 selon divers critères.
Ces points sont calculés en fonction des facteurs suivants :
Note:Atteindre le seuil de 67 points est une exigence cruciale pour poursuivre votre RP Canada demande dans le cadre du système Entrée express.
Voici les exigences du programme Entrée express du Canada :
Pour démarrer votre demande de résidence permanente au Canada Pour accéder au système Entrée express, vous devez d'abord créer un profil Entrée express. Voici comment procéder :
Étape 1 : Recueillir les informations requises
Avant de créer votre profil, rassemblez les documents et informations essentiels, notamment :
Assurez-vous que vos informations sont exactes, car elles constitueront la base de votre score CRS.
Étape 2 : Créez votre profil sur le site Web d'IRCC
Pour créer votre profil Entrée express, rendez-vous sur le site web d'IRCC et créez un compte. Vous devrez fournir des renseignements tels que vos renseignements personnels, votre formation, vos antécédents professionnels et vos compétences linguistiques. Vous pourriez avoir besoin de fournir davantage d'informations pour finaliser votre demande.
Étape 3 : Complète ton profil
Veuillez compléter votre profil avec toutes les informations nécessaires. Le système calculera ensuite votre score du Système de classement global (SCG) à partir de vos informations. Votre score SCG indique votre position dans le bassin d'Entrée express. Les points sont attribués en fonction de critères tels que votre âge, votre niveau d'études, vos compétences linguistiques, votre expérience professionnelle et votre capacité d'adaptation.
Étape 4 : Soumettez votre profil
Soumettez votre profil Entrée Express après avoir rempli toutes les informations requises et vérifié que tout est correct. Après soumission, vous serez intégré au bassin de sélection.
Étape 5 : Recevoir une invitation à postuler (ITA)
Votre profil fait maintenant partie du bassin de candidats pour le prochain tirage Entrée express. Si votre score au Système de classement global est suffisamment élevé, vous recevrez une invitation à présenter une demande de résidence permanente. Vous aurez ensuite 60 jours pour soumettre votre demande complète.
| Programmes Entrée express | |||
|---|---|---|---|
| Facteurs d'admissibilité | Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) | Catégorie de l'expérience canadienne | Programme fédéral des métiers spécialisés |
| Compétences linguistiques (compétences en anglais ou en français) | ✓NCLC 7 | CLB 7 si votre TEER est de 0 ou 1 | NCLC 5 pour parler et écouter |
| NCLC 5 si votre TEER 2 | NCLC 4 pour la lecture et l'écriture | ||
| Expérience de travail (type/niveau) | TEER 0,1,2,3 | Expérience canadienne dans le cadre du programme TEER 0, 1, 2, 3 | Expérience canadienne dans les métiers spécialisés |
| Un an continu au cours des 10 dernières années | Un an au Canada au cours des 3 dernières années | Deux ans au cours des 5 dernières années | |
| Offre d'emploi | Points de critères de sélection (FSW) pour une offre d'emploi. | Non applicable | Une offre d'emploi à temps plein d'au moins 1 an |
| Éducation | L'enseignement secondaire est requis. | Non applicable | Non applicable |
| Des points supplémentaires pour vos études postsecondaires. | |||
| Calendrier d’IRCC | Évaluation des titres de compétences ECA : Après soumission des documents aux autorités compétentes, délai de 8 à 20 semaines. | ||
| Profil Entrée express : Le profil Entrée express est valide 1 an à compter de la date de soumission. | |||
| Demande de RP : Dès réception de l'ITA, le client doit soumettre les pièces justificatives dans les 60 jours. | |||
| Visa RP : Après la soumission de la demande de RP, le délai de traitement du visa est de 6 mois. | |||
| Visa RP : Le visa de résident permanent est valable 5 ans. | |||

Une invitation à présenter une demande (IPD) est une étape importante du système Entrée express Canada. Les candidats ayant obtenu les meilleures notes reçoivent une IPD, ce qui leur permet de demander la résidence permanente au Canada. Après avoir obtenu une IPD, vous disposez de 60 jours pour soumettre votre demande complète. Assurez-vous d'inclure tous les documents nécessaires, comme une preuve d'emploi antérieur, vos résultats aux tests linguistiques et vos examens médicaux. Si votre demande répond à toutes les exigences, vous obtiendrez la résidence permanente.
Que dois-je faire après avoir reçu l'ITA ?
Une fois que vous avez reçu votre invitation à présenter une demande (IPD) pour Entrée express Canada, voici ce que vous devez faire :
Après avoir reçu une invitation à présenter une demande (IPD), vous devez soumettre votre demande complète de résidence permanente (RP) via le système Entrée express du Canada. Vous devrez y joindre des documents tels qu'une preuve de ressources financières suffisantes, des détails sur vos antécédents professionnels, vos résultats d'examens linguistiques et vos résultats d'examens médicaux.
Une fois votre demande envoyée, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) l'examinera. Il pourrait l'approuver ou demander des précisions.
S'ils l'approuvent, vous et votre famille deviendrez résidents permanents du CanadaVoici une liste de base de ce dont vous aurez besoin :
Le processus de demande d'Entrée express implique plusieurs frais, qui sont les suivants pour 2026 :
Ces frais couvrent le traitement de votre demande, la vérification des antécédents et les frais administratifs. Consultez le site officiel d'IRCC pour connaître les frais supplémentaires ou mis à jour concernant les examens médicaux, les certificats de police et le traitement des demandes d'immigration fédérales.
| Nombre de membres de la famille | Preuve de fonds |
|---|---|
| 1 | $15,263 |
| 2 | $19,001 |
| 3 | $23,360 |
| 4 | $28,362 |
| 5 | $32,168 |
| 6 | $36,280 |
| 7 | $40,392 |
| Si plus de 7 personnes, pour chaque membre de la famille supplémentaire | $4,112 |
Découvrez ce que les citoyens du monde ont à dire sur l'axe Y pour façonner leur avenir