Obtenez des conseils gratuits
Sommaire :
Classement QS World University 2024 | ||
Classement Canada | Rang global | Université |
1 | 21 | Université de Toronto |
2 | 30 | Université McGill |
3 | 34 | Université de la Colombie-Britannique |
4 | 111 | Université de l'Alberta |
5 | 112 | Université de Waterloo |
6 | 114 | Université Western |
7 | 141 | l'Université de Montréal |
8 | 182 | Université de Calgary |
9 | 189 | Université McMaster |
10 | 203 | Université d'Ottawa |
Non S. | Université | Frais annuels en CAD |
1 | Collège Algonquin | 16000 à 22000 |
2 | Bow Valley College | 18000 à 35000 |
3 | Université de Brandon | 13000 à 15000 |
4 | Université canadienne mennonite | 17000 |
5 | Université de Dalhousie | 9192 XNUMX XNUMX / an |
6 | Université de Calgary | 24400 pour UG |
7 | Université de Guelph | 32000 pour UG 15000 30000 à XNUMX XNUMX pour PG |
8 | Université du Manitoba | 17000 à 25000 |
9 | Université de la Saskatchewan | 19130 à 30060 |
10 | Université Memorial de Terre-Neuve | 11460 XNUMX XNUMX / an |
11 | Collège Humber | 12000 à 22000 |
12 | Northern Lights College | 10900 à 18556 |
13 | Collège Conestoga | 10500 à 12000 |
14 | Université de Saint-Boniface | 4600 à 7500 |
15 | Université McGill | 15324 à 29666 |
16 | Collège Humber | 10687 à 19807 |
17 | Collège de Lethbridge | 4500 à 51800 |
18 | Université Simon Fraser | 5300 XNUMX XNUMX / an |
19 | Université de l'Île-du-Prince-Édouard | 7176 XNUMX XNUMX / an |
20 | Université Carleton | 7397 XNUMX XNUMX / an |
Prise | Mois |
1st | Janvier |
2nd | Mai |
3rd | Septembre |
Type de visa étudiant | Frais de demande de base en CAD |
Permis d'études (y compris les demandes de prolongation) | 150 |
Frais de biométrie (par personne) | 85 |
Frais de biométrie pour une famille (2 candidats ou plus) Frais totaux pour les familles postulant ensemble | 170 |
Nos accréditations |
|||
Découvrez ce que les citoyens du monde ont à dire sur l'axe Y pour façonner leur avenir