Type de visa | Délai de traitement |
Niveau 2 (Général) | 2 à 3 semaines |
Niveau 2 (transfert intra-entreprise) | 2 à 3 semaines |
Niveau 5 (travailleur temporaire) | 3 à 8 semaines |
Niveau 1 (Talent exceptionnel) | 2 à 4 semaines |
Visa de démarrage | 3 à 8 semaines |
Visa d'innovateur | 3 à 8 semaines |
Les frais applicables pour certains des visas de travail les plus populaires au Royaume-Uni sont les suivants :
Type de visa | Supplément pour soins de santé | Frais de demande | Personnel Fonds |
Visa de démarrage | 624 UKP /an | UKP378 | au moins 1,270 UKP |
Visa de travail pour diplômés | 624 UKP /an | UKP715 | - |
Visa de travailleur domestique | - | UKP531 | - |
Visa du ministre de la religion | 624 UKP /an | UKP625 | au moins 1,270 UKP |
Programme de mobilité des jeunes | 470 UKP /an | UKP259 | au moins 2,530 UKP |
Visa de travailleur qualifié | 624 UKP /an | UKP 625 - 1,423 XNUMX sous réserve de votre situation | au moins 1,270 UKP |
Visa de travail pour la mobilité internationale des entreprises | 624 UKP /an | UKP259 | au moins 1,270 UKP |
Visa de travailleur temporaire | 624 UKP /an | UKP259 | au moins 1,270 UKP |
Nos accréditations |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Découvrez ce que les citoyens du monde ont à dire sur l'axe Y pour façonner leur avenir