Sommaire :
Le visa vacances-travail au Canada est un excellent moyen de vivre, de travailler et d'explorer le pays. Le programme EIC facilite le démarrage de votre voyage
Voici la liste des pays avec lesquels le Canada a conclu des accords pour le programme EIC au Canada, y compris le visa vacances-travail, les jeunes professionnels (YP) et le programme coopératif international (CO).
Pays | Working : un espace de travail commun Jours fériés (WH) |
Jeunes professionnels (JP) | Coopérative internationale (CO) | Limite d'âge (Années) |
Andorre | jusqu'à 12 mois | N/D | N/D | 18-30 |
Australie | jusqu'à 24 mois | jusqu'à 24 mois | jusqu'à 12 mois (s'il s'agit de la 2ème participation du candidat depuis 2015, dans ce cas uniquement) | 18-35 |
Autriche | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 6 mois (si le stage est dans les secteurs de l'agriculture, de la foresterie, du tourisme) | 18-35 |
Belgique | jusqu'à 12 mois | N/D | N/D | 18-30 |
Chili | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | 18-35 |
Costa Rica | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | 18-35 |
Croatie | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | 18-35 |
République tchèque | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | 18-35 |
Danemark | jusqu'à 12 mois | N/D | N/D | 18-35 |
Estonie | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | 18-35 |
France* | jusqu'à 24 mois | jusqu'à 24 mois | jusqu'à 12 mois | 18-35 |
Finlande | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | 18-35 |
Allemagne | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | 18-35 |
Grèce | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | 18-35 |
Hong Kong SAR |
jusqu'à 12 mois | N/D | N/D | 18-30 |
Irelande | jusqu'à 24 mois | jusqu'à 24 mois | jusqu'à 12 mois | 18-35 |
Italie | jusqu'à 12 mois ** | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | 18-35 |
Japon | jusqu'à 12 mois | N/D | N/D | 18-30 |
Lettonie | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | 18-35 |
Lituanie | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | 18-35 |
Mexico | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | 18-35 |
Netherlands | jusqu'à 12 mois | N/D | N/D | 18-30 |
Nouvelle-Zélande | jusqu'à 23 mois | N/D | N/D | 18-35 |
Norvege | jusqu'à 12 mois | N/D | N/D | 18-35 |
Portugal | jusqu'à 24 mois | jusqu'à 24 mois | N/D | 18-30 |
Slovaquie | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | 18-35 |
Slovénie | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | 18-35 |
South Korea | jusqu'à 12 mois | N/D | N/D | 18-30 |
Espagne | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | N/D | 18-35 |
Suède | jusqu'à 12 mois | N/D | N/D | 18-35 |
Taïwan | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | 18-35 |
Royaume-Uni | jusqu'à 24 mois | N/D | N/D | 18-30 |
USA | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | jusqu'à 12 mois | 18-35 |
*Les citoyens peuvent participer à des initiatives spéciales d'emploi d'été pour étudiants IEC exclusives à leur pays.
**Les candidats peuvent participer deux fois sur une période de 24 mois.
*** Le Canada n'accepte pas de candidats pour le moment dans le cadre de l'accord de mobilité des jeunes entre le Mexique et l'Ukraine.
Le délai de traitement des visas/permis Canada IEC est en moyenne de 56 jours ou 8 semaines.
Catégories | Frais (CAD) |
Frais généraux (toutes catégories) | 156 |
Vacances-travail / WH | 100 (supplémentaire pour le permis de travail ouvert) |
Jeunes professionnels / YP | 230 (supplémentaire) |
Coopérative internationale / CO | 230 (supplémentaire) |
Remarque : Le paiement doit être effectué par carte de crédit/débit.
Nos accréditations |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Découvrez ce que les citoyens du monde ont à dire sur l'axe Y pour façonner leur avenir